Тип двигателя | Номинальные значения кгс/см2 | Предельные значения кгс/см2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Гильза Р1 | Кольца Р2 | Гильза Р1 | Кольца Р2 | Клапан Р1=Р2 | |
Дизель | 0,89 - 0,94 | 0,14 - 0,17 | 0,78 | 0,25 | 0,65 |
Бензин-Аи-80 | 0,80 - 0,82 | 0,18 - 0,20 | 0,72 | 0,36 | 0,60 |
Бензин-Аи-92 | 0,80 - 0,84 | 0,17 - 0,20 | 0,75 | 0,32 | 0,60 |
Бензин-Аи-95 | 0,82 - 0,85 | 0,14 - 0,15 | 0,75 | 0,30 | 0,62 |
Бензин-Аи-98 | 0,82 - 0,85 | 0,14 - 0,15 | 0,75 | 0,30 | 0,62 |
Берег
Полезные статьи